索 引 号: | 002482111/2024-23942 | 成文日期: | 2024-10-30 |
发布机构: | 厅人训处 | 发布日期: | 2024-10-30 |
统一编号: | 文 号: |
002482111/2024-23942
厅人训处
2024-10-30
主动公开
发布时间:2024-10-30 15:34
访问次数:
信息来源:省公安厅
信息来源:
根据《浙江省公安厅关于所属部分事业单位2024年公开招聘人员的公告》要求,按照各岗位招聘计划数1:1的比例,根据总成绩从高分到低分,确定入围体检、考察人员名单,并公布如下:
序号 | 招聘单位及岗位 | 身份证号 /准考证号 | 笔试 成绩 | 专业能力成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 岗位 排名 | 是否 入围 |
1 | 浙江省公安厅新闻中心综合岗位 | 331082199203099067 /000001307224 | 134.33 | / | 89.20 | 80.386 | 1 | 是 |
372901199004134324 /000001309426 | 124.67 | / | 85.00 | 75.934 | 2 | 否 | ||
342625199309081971 /000001309712 | 127.56 | / | 82.40 | 74.952 | 3 | 否 | ||
320723199506290817 /000001312120 | 119.28 | / | 84.00 | 74.256 | 4 | 否 | ||
320483199603104246 /000001301007 | 117.44 | / | 81.80 | 72.568 | 5 | 否 | ||
2 | 浙江省公安厅新闻中心编辑 | 332624199305130029 /000001307110 | 128.89 | 71.50 | 90.80 | 74.468 | 1 | 是 |
330702199211015623 /000001300928 | 103.22 | 78.00 | 90.60 | 71.224 | 2 | 否 | ||
330105199404061614 /000001300403 | 113.83 | 66.50 | 78.80 | 66.356 | 3 | 否 | ||
321023199309195442 /000001312921 | 98.67 | 65.50 | 81.20 | 63.744 | 4 | 否 | ||
342601199604210616 /000001307217 | 105.11 | 69.00 | 0 | 41.722 | 5 | 否 | ||
3 | 浙江省公安厅新闻中心全媒体采编 | 330621199709240848 /000001303406 | 135.61 | 73.00 | 87.80 | 75.362 | 1 | 是 |
341182200301020028 /000001302504 | 128.72 | 75.00 | 87.00 | 74.344 | 2 | 否 | ||
320705200102151039 /000001304612 | 128.44 | 80.00 | 82.00 | 74.288 | 3 | 否 | ||
330103200006210429 /000001311821 | 129.67 | 70.50 | 86.60 | 73.064 | 4 | 否 | ||
410927199809251055 /000001302826 | 128.44 | 65.00 | 87.80 | 71.528 | 5 | 否 | ||
331002199611100037 /000001313029 | 132.39 | 69.00 | 79.20 | 70.938 | 6 | 否 | ||
4 | 浙江省公安厅人民警察服务中心综合岗位 | 33050119991002576X /000001306516 | 127.56 | / | 86.40 | 77.352 | 1 | 是 |
330227199801120562 /000001307628 | 128.61 | / | 85.20 | 76.842 | 2 | 否 | ||
23022319931221004X /000001302630 | 131.56 | / | 84.00 | 76.712 | 3 | 否 | ||
330483199403213810 /000001301208 | 128.67 | / | 81.20 | 74.454 | 4 | 否 | ||
612727199312190013 /000001301809 | 124.44 | / | 81.00 | 73.488 | 5 | 否 | ||
5 | 浙江省公安厅人民警察服务中心信息化应用 | 510824199605286773 /000001306015 | 139.22 | / | 86.00 | 79.444 | 1 | 是 |
412727199407102322 /000001304013 | 135.78 | / | 83.40 | 77.196 | 2 | 否 | ||
330182199506250427 /000001309619 | 136.72 | / | 82.80 | 77.024 | 3 | 否 | ||
320982199712291264 /000001312313 | 135.83 | / | 82.20 | 76.486 | 4 | 否 | ||
330382199409140913 /000001309528 | 137.39 | / | 81.00 | 76.078 | 5 | 否 | ||
6 | 浙江省公安厅人民警察服务中心自动化应用 | 342222199610100894 /000001311615 | 137.83 | / | 83.80 | 77.846 | 1 | 是 |
412824199412266432 /000001306623 | 129.06 | / | 86.40 | 77.652 | 2 | 否 | ||
330621199402190057 /000001304014 | 138.00 | / | 82.60 | 77.160 | 3 | 否 | ||
339005199411100039 /000001307117 | 135.94 | / | 83.00 | 76.988 | 4 | 否 | ||
331082199511030037 /000001306506 | 122.72 | / | 76.60 | 70.504 | 5 | 否 | ||
7 | 浙江省公安厅居民身份证制作中心制证综合 | 320724200108010914 /000001309014 | 141.94 | / | 87.20 | 80.708 | 1 | 是 |
420922199412028226 /000001309225 | 139.72 | / | 86.20 | 79.664 | 2 | 否 | ||
330127199809111817 /000001303228 | 140.94 | / | 78.60 | 75.348 | 3 | 否 | ||
330304199310216317 /000001312329 | 141.28 | / | 78.40 | 75.296 | 4 | 否 | ||
330282199811102821 /000001304727 | 145.00 | / | 0 | 29.000 | 5 | 否 | ||
8 | 国家毒品实验室浙江分中心(浙江省毒品技术中心)综合岗位 | 131102199803062029 /000001312316 | 146.00 | / | 84.40 | 79.84 | 1 | 是 |
339005200001172625 /000001302612 | 135.50 | / | 84.40 | 77.74 | 2 | 否 | ||
142201199607181444 /000001312710 | 136.22 | / | 83.60 | 77.404 | 3 | 否 | ||
330282200010187584 /000001301720 | 136.67 | / | 78.40 | 74.374 | 4 | 否 | ||
330124199902090011 /000001306205 | 144.39 | / | 0 | 28.878 | 5 | 否 |
浙江省公安厅
2024年10月29日