索 引 号: | 002482111/2023-00072 | 成文日期: | 2023-06-26 |
发布机构: | 浙江省公安厅人训处 | 发布日期: | 2023-06-26 |
统一编号: | 文 号: |
002482111/2023-00072
浙江省公安厅人训处
2023-06-26
主动公开
发布时间:2023-06-26 17:57
访问次数:
信息来源:省公安厅
信息来源:
招录单位及岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业能力成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否入围 |
新闻中心新闻策划岗1人 | 武佳奇 | 000000504220 | 132.00 | 88.00 | 84.4 | 78.12 | 1 | 是 |
李昆朋 | 000000502525 | 132.00 | 76.5 | 83.4 | 74.37 | 2 | 否 | |
贾亚曙 | 000000504022 | 124.00 | 79.00 | 83.00 | 73.4 | 3 | 否 | |
吴欢笑 | 000000502004 | 123.00 | 73.50 | 85.00 | 72.15 | 4 | 否 | |
赵思博 | 000000506911 | 130.50 | - | - | 26.1 | 5 | 专业能力测试放弃 | |
新闻中心全媒体采编岗3人 | 熊 瑛 | 000000505609 | 126.00 | 84.00 | 89.2 | 77.16 | 1 | 是 |
郭 蓉 | 000000501428 | 128.5 | 88.00 | 81.6 | 76.58 | 2 | 是 | |
曹丹晨 | 000000501110 | 135.5 | 87.00 | 77.00 | 76.3 | 3 | 是 | |
张景宇 | 000000502606 | 133.00 | 80.00 | 83.6 | 75.68 | 4 | 否 | |
吴芝瑶 | 000000505909 | 129.5 | 78.00 | 82.2 | 73.96 | 5 | 否 | |
曹文君 | 000000504923 | 124.5 | 79.00 | 81.8 | 73.14 | 6 | 否 | |
赵 蕊 | 000000504723 | 127.00 | 76.00 | 81.6 | 72.68 | 7 | 否 | |
黄心琪 | 000000501118 | 128.5 | 69.00 | 87.2 | 72.56 | 8 | 否 | |
周子琪 | 000000505517 | 124.50 | 70.50 | 87.20 | 72.21 | 9 | 否 | |
张 明 | 000000504326 | 128.00 | 73.5 | 80.4 | 71.77 | 10 | 否 | |
谢传锟 | 000000506505 | 124.5 | 73.00 | 79.6 | 70.68 | 11 | 否 | |
袁 菲 | 000000505101 | 131.5 | 67.00 | 78.8 | 70.04 | 12 | 否 | |
贾 勇 | 000000503110 | 129.00 | 69.00 | 77.40 | 69.72 | 13 | 否 | |
张露予 | 000000505904 | 126.5 | 66.00 | 81.6 | 69.58 | 14 | 否 | |
李雨霞 | 000000503204 | 125.5 | 67.50 | 73.8 | 67.49 | 15 | 否 | |
吴雯芬 | 000000506120 | 131.00 | 58.00 | - | 43.60 | 16 | 专业能力测试不合格 | |
勤务保障中心综合文字岗1人 | 张昀昀 | 000000505915 | 118.5 | 92.00 | 78.9 | 1 | 是 | |
高 阳 | 000000505110 | 123.00 | 88.6 | 77.76 | 2 | 否 | ||
吴春霞 | 000000503316 | 116.5 | 85.2 | 74.42 | 3 | 否 | ||
李 鳌 | 000000502106 | 116.00 | 85.2 | 74.32 | 4 | 否 | ||
贺群英 | 000000502801 | 116.00 | 82.8 | 72.88 | 5 | 否 | ||
袁嘉妮 | 000000505213 | 116.00 | 78.6 | 70.36 | 6 | 否 | ||
勤务保障中心印刷技术岗1人 | 常义东 | 000000505312 | 129.5 | 88.6 | 79.06 | 1 | 是 | |
陈林涛 | 000000500224 | 125.5 | 89.00 | 78.5 | 2 | 否 | ||
周佳豪 | 000000505815 | 131.00 | 83.8 | 76.48 | 3 | 否 | ||
喻唐永 | 000000502518 | 128.00 | 84.6 | 76.36 | 4 | 否 | ||
白青青 | 000000503409 | 126.5 | 82.4 | 74.74 | 5 | 否 | ||
周倍萱 | 000000506607 | 125.5 | 79.4 | 72.74 | 6 | 否 | ||
人民警察服务中心综合行政岗1人 | 胡佳蕾 | 000000505616 | 130.5 | 85.8 | 77.58 | 1 | 是 | |
朱丽娜 | 000000505812 | 138.00 | 83.2 | 77.52 | 2 | 否 | ||
蒋家梅 | 000000502125 | 131.5 | 83.00 | 76.1 | 3 | 否 | ||
徐文亲 | 000000506517 | 127.00 | 84.4 | 76.04 | 4 | 否 | ||
黄 琨 | 000000503327 | 125.5 | 80.00 | 73.1 | 5 | 否 | ||
人民警察服务中心设备管理与维护岗1人
| 韩 立 | 000000602505 | 136.00 | 79.00 | 74.6 | 1 | 是 | |
孙鑫科 | 000000600209 | 124.00 | 76.2 | 70.52 | 2 | 否 | ||
潘丽芳 | 000000603824 | 120.00 | 77.2 | 70.32 | 3 | 否 | ||
林伟坤 | 000000600714 | 122.5 | 71.6 | 67.46 | 4 | 否 | ||
人民警察服务中心财务岗1人
| 李 媛 | 000000602715 | 123.00 | 81.6 | 73.56 | 1 | 是 | |
童燕萍 | 000000606105 | 121.5 | 80.6 | 72.66 | 2 | 否 | ||
徐燕萍 | 000000607205 | 122.00 | 79.4 | 72.04 | 3 | 否 | ||
季 倩 | 000000600307 | 122.5 | 78.2 | 71.42 | 4 | 否 | ||
刘渊丰 | 000000605923 | 119.5 | 71.4 | 66.74 | 5 | 否 | ||
人民警察服务中心计算机信息化管理岗1人
| 吴 珊 | 000000503721 | 131.5 | 87.6 | 78.86 | 1 | 是 | |
孙靖林 | 000000502010 | 130.00 | 84.2 | 76.52 | 2 | 否 | ||
杨 彬 | 000000608322 | 122.5 | 86.4 | 76.34 | 3 | 否 | ||
陈蒙杰 | 000000502724 | 122.5 | 74.8 | 69.38 | 4 | 否 | ||
蒋国境 | 000000608528 | 124.5 | 72.8 | 68.58 | 5 | 否 | ||
南屏服务中心安保员岗1人 | 蒋秉宇 | 000000601205 | 121.5 | 98.33 | 81.60 | 78.28 | 1 | 是 |
范欣奕 | 000000601122 | 129.5 | 80.00 | 88.80 | 76.54 | 2 | 否 | |
任 洋 | 000000608022 | 130.00 | 74.00 | 87.40 | 74.42 | 3 | 否 | |
毛鑫艳 | 000000605609 | 122.00 | 79.00 | - | 48.10 | 4 | 面试放弃 | |
刘 兴 | 000000603416 | 123.00 | 55.33 | - | 41.2 | 5 | 专业能力测试不合格 | |
南屏服务中心 园艺师岗1人 | 夏 璐 | 000000608206 | 119.5 | 58.00 | - | 41.30 | 1 | 专业能力测试不合格 |
邵金珠 | 000000606629 | 111.00 | 53.4 | - | 38.22 | 2 | 专业能力测试不合格 | |
王双丽 | 000000601214 | 107.00 | 52.8 | - | 37.24 | 3 | 专业能力测试不合格 | |
徐 兴 | 000000602524 | 102.5 | 54.8 | - | 36.94 | 4 | 专业能力测试不合格 | |
居民身作中心综合岗位1人 | 陈 作 | 000000605605 | 136.00 | 93.4 | 83.24 | 1 | 是 | |
沈 洁 | 00000606016 | 134.5 | 88.00 | 79.7 | 2 | 否 | ||
平佳艺 | 000000607521 | 134.00 | 86.4 | 78.64 | 3 | 否 | ||
谢 楠 | 000000604921 | 136.5 | 82.2 | 76.62 | 4 | 否 | ||
周 会 | 000000607614 | 138.00 | 65.8 | 67.08 | 5 | 否 |
浙江省公安厅
2023年6月26日