索 引 号: | 002482111/2015-22792 | 成文日期: | 2015-07-14 |
发布机构: | 省公安厅 | 发布日期: | 2015-07-14 |
统一编号: | 文 号: |
002482111/2015-22792
省公安厅
2015-07-14
主动公开
发布时间:2015-07-14 00:00
访问次数:
信息来源:
信息来源:省公安厅
序号 | 项目名称 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
01 | 护照 | 200元/证 | 国家计委、财政部(计价格[2000]293号) |
| 护照加注、延期 | 20元/项次 | 国家物价局、财政部([1993]价费字164号) |
02 | 前往港澳通行证 | 50元/证 | 国家计委、财政部(计价格[2002]1097号) |
03 | 往来港澳通行证 | 100元/证 | 国家计委、财政部(计价格[2002]1097号) |
| 一次有效签注 | 20元/件 | 国家计委、财政部(计价格[2002]1097号) |
| 二次有效签注 | 40元/件 | 国家计委、财政部(计价格[2002]1097号) |
| 短期(不超过一年)多次有效签注 | 100元/件 | 国家计委、财政部(计价格[2002]1097号) |
| 长期(三年)多次有效签注 | 300元/件 | 国家计委、财政部(计价格[2002]1097号) |
| 一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 150元/件 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2005]77号) |
| 两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 200元/件 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2005]77号) |
| 往来港澳通行证加注、延期 | 20元/项次 | 国家物价局、财政部([1993]价费字164号) |
04 | 大陆居民往来台湾通行证 | 30元/证 | 国家物价局、财政部([1993]价费字164号) |
| 签注、加注、延期 | 20元/项次 | 国家物价局、财政部([1993]价费字164号) |
05 | 入出境通行证(一次有效) | 20元/证 | 国家物价局、财政部([1993]价费字164号) |
| 入出境通行证(二次有效) | 50元/证 | 国家物价局、财政部([1993]价费字164号) |
| 入出境通行证(多次有效) | 100元/证 | 国家物价局、财政部([1993]价费字164号) |
06 | 台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 50元/证 | 国家物价局、财政部([1993]价费字164号) |
| 台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 办理250元/证; 补办500元/证 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2004]334号) |
| 来往大陆签注(一次有效) | 20元/次 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2005]1460号) |
| 来往大陆签注(一年[含]以内多次有效) | 100元/次 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2005]1460号) |
| 居留签注(1-5年) | 100元/次 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2005]1460号) (发改价格[2011]1389号) |
| 来往大陆签注(口岸一次有效) | 100元/次 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2005]1460号) |
07 | 台湾同胞定居证 | 10元/证 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2004]2839号) |
08 | 外国人签证(非对等国家) | 详见附表1 | 国家计委、财政部(计价格[2003]392号) |
| 外国人签证(对等国家) | 详见附表2 | 国家计委、财政部(计价格[2003]392号) 公安部(公传发[2004]1918号) |
09 | 外国人永久居留申请费 | 1500元/人 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2004]1267号) |
| 外国人永久居留证费 | 300元/证 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2004]1267号) |
| 换发(有效期满或内容变更) | 300元/证 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2004]1267号)
|
| 丢失补发或损坏换发 | 600元/证 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2004]1267号) |
10 | 外国人居留许可(有效期不满1年) | 400元/人 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2004]2230号) |
| 外国人居留许可(有效期1年[含1年]至3年以内) | 800元/人 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2004]2230号) |
| 外国人居留许可(有效期3年[含3年]至5年[含5年]) | 1000元/人 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2004]2230号) |
| 增加偕行人 | 每增加1人按上述相应标准收费 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2004]2230号) |
| 减少偕行人 | 200元/人次 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2004]2230号) |
| 居留许可变更 | 200元/次 | 国家发展改革委、财政部(发改价格[2004]2230号) |
11 | 外国人出入境证 | 100元/证 | 公安部(公通字[1996]89号) |
| 外国人旅行证 | 50元/证 | 公安部(公通字[1996]89号) |
| 定居确认表 | 200元/表 | 公安部(公通字[1996]89号) |
| 准迁证 | 20元/证 | 公安部(公通字[1996]89号) |
| 国籍申请手续费 | 50元/人次 | 公安部(公通字[1996]89号) |
| 加入中国国籍证书 | 200元/证 | 公安部(公通字[1996]89号) |
| 退出中国国籍证书 | 200元/证 | 公安部(公通字[1996]89号) |
| 恢复中国国籍证书 | 200元/证 | 公安部(公通字[1996]89号) |
附表1 外国人签证(非对等国家)
收费类别 | 收费标准(元) |
零次签证 | 160 |
一次签证 | 168 |
二次签证 | 252 |
半年(含半年)多次签证 | 420 |
一年(含一年)至五年 | 672 |
一次团体签证每人 | 130 |
二次团体签证每人 | 170 |
团体签证分离 | 160 |
增加、减少携行人 | 160 |
停留证件 | 160 |
附表2 外国人签证(对等国家)
对 等 国 家 签 证 人 民 币 收 费 标 准 一 览 表 VISA PRICE FOR EQUAL-CHARGE COUNTRIES | ||||||
序号 | 国家COUNTRY | 一次签证VISA FOR ONE ENTRY | 二次签证 VISA FOR TWO ENTRIES | 半年多次签证 SIX MONTHS VISA FOR MULTIPLE ENTRIES | 一年多次(含以上)签证1-5 YEAR VISA FOR MULTIPLE ENTRIES | |
1 | 哈萨克斯坦KAZ | 429 | 600 | 858 | 1716 | |
2 | 乌兹别克UZB | 512 | 785 | 1024 | 1536 | |
3 | 亚美尼亚ARM | 420 | 630 | 840 | 1260 | |
4 | 伊 朗IRN | 700 | 1050 | 1260 | 2100 | |
5 | 埃塞俄比亚ETH | 487 | 730 | 974 | 1461 | |
6 | 安 哥 拉AGO | 681 | 1022 | 1362 | 2043 | |
7 | 刚果(金)COG | 747 | 1120 | 1494 | 2240 | |
8 | 加 蓬GAB | 512 | 768 | 1024 | 1536 | |
9 | 喀 麦 隆CMR | 480 | 720 | 960 | 1440 | |
10 | 科特迪瓦 CIV | 737 | 890 | 1029 | 1182 | |
11 | 摩尔多瓦MDA | 455 | 662 | 869 | 1324 | |
12 | 乌 克 兰UKR | 409 | 613 | 818 | 1227 | |
13 | 英 国GBD | 304 | 457 | 913 | 1826 | |
14 | 巴 拿 马PAN | 579 | 1200 | 1655 | 2069 | |
15 | 巴 西BRA | 369 | 554 | 738 | 1107 | |
16 | 玻利维亚BOL | 414 | 621 | 828 | 1242 | |
17 | 厄瓜多尔ECU | 414 | 621 | 828 | 1242 | |
18 | 美 国USA | 956 | 956 | 956 | 956 | |
零次签证 VISA FOR ZERO ENTRY 940 | ||||||
19 | 委内瑞拉VEN | 585 | 901 | 1201 | 1802 | |
20 | 智 利CHL | 429 | 644 | 858 | 1287 | |
21 | 罗马尼亚ROM | 512 | 683 | 1024 | 1024 | |
22 | 俄 罗 斯RUS | 393 | 786 | 1179 | 1179 | |
23 | 墨 西 哥MEX | 371 | 557 | 743 | 1115 | |
24 | 波 兰POL | 475 | 475 | 475 | 475 | |
25 | 保加利亚 | 504 | 755 | 1007 | 1510 | |
26 | 黑山 | 160 | 240 | 320 | 480 | |