浙江省公安厅高速公路交通警察总队新增区间测速点位和固定式交通技术监控点位公告
即日起,浙江省高速公路交通警察总队下属支队将新增一批区间测速点位和固定式交通技术监控点位,特此公告。
浙江省公安厅高速公路交通警察总队
2020年10月22日
区间测速点位清单
序号 | 路段名称 | 行驶方向 | 起始点位 | 结束点位 | 单位 | |
1 | G60沪昆 | 杭州方向 | 202公里+250米 | 186公里+500米 | 杭州支队 | |
2 | G6021杭长宜 | 杭州方向 | 13公里+505米 | 1公里+736米 | ||
3 | S14杭长 | 杭州方向 | 18公里+30米 | 10公里+623米 | ||
4 | G25长深 | 江苏方向 | 2394公里+680米 | 2375公里+000米 | ||
5 | G15沈海 | 上海方向 | 1414公里+376米 | 1396公里+315米 | 宁波支队 | |
6 | G15沈海 | 福建方向 | 1444公里+900米 | 1457公里+600米 | ||
7 | G92杭州湾环线 | 上海方向 | 289公里+920米 | 280公里+146米 | ||
8 | G1523甬莞 | 宁波方向 | 32公里+380米 | 25公里+215米 | ||
9 | G1504宁波绕城 | 逆时针方向 | 79公里+870米 | 69公里+110米 | ||
10 | G15沈海 | 福建方向 | 1772公里+700米 | 1787公里+690米 | 温州支队 | |
11 | G15沈海 | 上海方向 | 1830公里+200米 | 1820公里+950米 | ||
12 | G15沈海 | 福建方向 | 1740公里+316米 | 1753公里+956米 | ||
13 | G15沈海 | 上海方向 | 1747公里+749米 | 1740公里+116米 | ||
14 | S26诸永 | 温州方向 | 166公里+100米 | 182公里+420米 | ||
15 | G15沈海 | 福建方向 | 1708公里+500米 | 1720公里+900米 | ||
16 | G25长深 | 福建方向 | 2239公里+304米 | 2256公里+184米 | 湖州支队 | |
17 | G25长深 | 江苏方向 | 2285公里+705米 | 2269公里+506米 | ||
18 | G50沪渝 | 安徽方向 | 138公里+294米 | 146公里+468米 | ||
19 | S14杭长 | 江苏方向 | 55公里+976米 | 75公里+415米 | ||
20 | S14杭长 | 杭州方向 | 79公里+428米 | 68公里+617米 | ||
21 | S12申嘉 | 湖州方向 | 72公里+133米 | 89公里+774米 | ||
22 | S12申嘉 | 上海方向 | 79公里+558米 | 64公里+109米 | ||
23 | S13练杭 | 杭州方向 | 30公里+910米 | 39公里+420米 | ||
24 | S13练杭 | 苏州方向 | 17公里+020米 | 9公里+044米 | ||
25 | G50沪渝 | 上海方向 | 140公里+084米 | 128公里+605米 | ||
26 | G25长深 | 福建方向 | 2207公里+705米 | 2221公里+514米 | ||
27 | G25长深 | 江苏方向 | 2221公里+529米 | 2208公里+780米 | ||
28 | G50沪渝 | 上海方向 | 170公里+493米 | 161公里+696米 | ||
29 | G50沪渝 | 安徽方向 | 167公里+802米 | 189公里+592米 | ||
30 | G60沪昆 | 江西方向 | 125公里+50米 | 134公里+917.5米 | 嘉兴支队 | |
31 | G1522常台 | 福建方向 | 138公里+945米 | 146公里+712米 | ||
32 | S12申嘉湖 | 上海方向 | 51公里+530米 | 35公里+905米 | ||
33 | G15沈海 | 福建方向 | 1354公里+756米 | 1368公里+199米 | ||
34 | G92杭州湾环线 | 宁波方向 | 236公里+090米 | 250公里+910米 | 绍兴支队 | |
35 | G1522常台 | 江苏方向 | 178公里+555米 | 169+100米 | ||
36 | G1522常台 | 台州方向 | 168公里+376米 | 177公里+751米 | ||
37 | S26诸永 | 诸暨方向 | 39公里+100米 | 44公里+850米 | ||
38 | G60沪昆 | 江西方向 | 243公里+300米 | 247公里+400米 | ||
39 | S24绍诸 | 诸暨方向 | 2公里+809米 | 21公里+984米 | ||
40 | G60沪昆 | 江西方向 | 302公里+064米 | 308公里+697米 | 金华支队 | |
41 | G25长深 | 江苏方向 | 2507公里+348米 | 2499公里+781米 | ||
42 | S26诸永 | 永嘉方向 | 55公里+852米 | 58公里+383米 | ||
43 | G1512甬金 | 金华方向 | 148公里+498米 | 154公里+008米 | ||
44 | G4012溧宁 | 安徽方向 | 384公里+779米 | 369公里+802米 | 衢州支队 | |
45 | G3京台往 | 福建方向 | 1502公里+552米 | 1517公里+054米 | ||
46 | G6021杭长 | 江西方向 | 136公里+185米 | 144公里+977米 | ||
47 | G3京台 | 安徽方向 | 1420公里+602米 | 1402公里+794米 | ||
48 | 甬舟高速 | 舟山方向 | 22公里+083米 | 42公里+647米 | 舟山支队 | |
49 | 甬舟高速 | 宁波方向 | 42公里+587米 | 29公里+823米 | ||
50 | G1523甬莞 | 福建方向 | 206公里+593米 | 233公里+971米 | 台州支队 | |
51 | S28台金 | 金华方向 | 38公里+984米 | 48公里+789米 | ||
52 | S26诸永 | 杭州方向 | 150公里+030米 | 141公里+600米 | ||
53 | G1513温丽 | 丽水方向 | 94公里+375米 | 109公里+96米 | 丽水支队 | |
54 | G4012溧宁 | 丽水方向 | 472公里+452米 | 489公里+89米 | ||
55 | G25长深 | 福建方向 | 2546公里+417米 | 2558公里+482米 |
固定式交通技术监控点位清单
序号 | 路段名称 | 行驶方向 | 公里 | 米 | 单位 |
1 | G92杭州湾环线高速 | 双向 | 190 | 320 | 杭州支队 |
2 | G2504杭州绕城高速 | 双向 | 14 | 940 | |
3 | G2504杭州绕城高速 | 双向 | 16K | 770 | |
4 | G2504杭州绕城高速 | 嘉兴方向 | 19K | 950 | |
5 | G2504杭州绕城高速 | 嘉兴方向 | 21K | 100 | |
6 | S26诸永高速 | 杭州方向 | 226 | 650 | 温州支队 |
7 | S26诸永高速 | 温州方向 | 226 | 650 | |
8 | G25长深高速 | 杭州方向 | 2282 | 900 | 湖州支队 |
9 | G25长深高速 | 江苏方向 | 2282 | 900 | |
10 | S14杭长高速 | 杭州方向 | 68 | 550 | |
11 | S14杭长高速 | 宜兴方向 | 68 | 550 | |
12 | G92杭州湾环线高速 | 福建方向 | 91 | 500 | 嘉兴支队 |
13 | S11乍嘉苏高速 | 江苏方向 | 24 | 650 | |
14 | G60沪昆高速 | 上海方向 | 87 | 600 | |
15 | G60沪昆高速 | 上海方向 | 121 | 720 | |
16 | G60沪昆高速 | 江西方向 | 123 | 350 | |
17 | G92杭州湾环线高速 | 上海方向 | 140 | 850 | |
18 | G92杭州湾环线高速 | 福建方向 | 117 | 800 | |
19 | S12申嘉湖高速 | 安徽方向 | 51 | 500 | |
20 | S12申嘉湖高速 | 安徽方向 | 23 | 500 | |
21 | S12申嘉湖高速 | 上海方向 | 30 | 850 | |
22 | G15沈海高速 | 福建方向 | 1354 | 750 | |
23 | G15沈海高速 | 上海方向 | 1351 | 50 | |
24 | G1522常台高速 | 江苏方向 | 114 | 370 | |
25 | G1522常台高速 | 江苏方向 | 133 | 350 | |
26 | G1522常台高速 | 福建方向 | 126 | 450 | |
27 | G1522常台高速 | 福建方向 | 146 | 700 | |
28 | G92杭州湾环线高速 | 福建方向 | 140 | 450 | |
29 | G1512甬金高速 | 金华方向 | 156 | 950 | 金华支队 |
30 | G1512甬金高速 | 金华方向 | 157 | 150 | |
31 | G1512甬金高速 | 金华方向 | 157 | 350 | |
32 | G1512甬金高速 | 金华方向 | 157 | 710 | |
33 | S26诸永高速 | 杭州方向 | 131 | 990 | 台州支队 |
34 | G25长深高速 | 双向 | 2567 | 210 | 丽水支队 |