索 引 号: | 002482111/2012-22785 | 成文日期: | 2012-06-13 |
发布机构: | 省公安厅 | 发布日期: | 2012-06-13 |
统一编号: | 文 号: |
002482111/2012-22785
省公安厅
2012-06-13
主动公开
发布时间:2012-06-13 00:00
访问次数:
信息来源:
信息来源:省公安厅
一、外语翻译
准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
0066 | 宓恬 | 76.5 | 91.60 | 85.56 | 1 | 入围体检 |
0068 | 孙薇 | 67 | 90.20 | 80.92 | 2 | 入围体检 |
0055 | 胡彬 | 66 | 88.40 | 79.44 | 3 | |
0015 | 周慧雅 | 67 | 86.80 | 78.88 | 4 | |
0082 | 骆晓娇 | 67 | 84.60 | 77.56 | 5 | |
0059 | 胡金迪 | 65 | 84.80 | 76.88 | 6 | |
0153 | 汤逸 | 66 | 80.60 | 74.76 | 7 | |
0041 | 杨海鹰 | 67 | 79.80 | 74.68 | 8 | |
0084 | | 66.5 | 79.20 | 74.12 | 9 | |
0115 | 庞东妮 | 64.5 | 79.00 | 73.20 | 10 | |
0117 | 王磊 | 67 | 74.60 | 71.56 | 11 | |
0036 | 陆盼 | 71 | 69.60 | 70.16 | 12 | |
二、计算机软件维护
准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
0094 | 梁海平 | 52 | 91.20 | 75.52 | 1 | 入围体检 |
0165 | 许丽波 | 55 | 85.60 | 73.36 | 2 | |
0030 | 林萱 | 58.5 | 78.60 | 70.56 | 3 | |
0074 | 朱振蕙 | 61.5 | 75.00 | 69.60 | 4 | |
0011 | 骆磊 | 57.5 | 75.60 | 68.36 | 5 | |
0020 | 何长江 | 57 | 67.80 | 63.48 | 6 | |
0096 | 胡飞 | 52 | 69.60 | 62.56 | 7 | |
三、文字内勤
准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1005 | 赵来 | 69.00 | 89.40 | 81.24 | 1 | 入围体检 |
1014 | 张天行 | 63.67 | 89.40 | 79.11 | 2 | |
1012 | 余晓曼 | 62.67 | 82.40 | 74.51 | 3 | |
1006 | 贺艳 | 66.67 | 77.40 | 73.11 | 4 | |
1002 | 方环美 | 68.00 | 74.00 | 71.60 | 5 | |
1001 | 王海鹏 | 63.67 | 50.20 | 55.59 | 6 | |
四、证照专递
准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
0003 | 陈海龙 | 81 | 87.60 | 84.96 | 1 | 入围体检 |
0028 | 杜先成 | 72.5 | 91.20 | 83.72 | 2 | 入围体检 |
0088 | 徐斌 | 49.5 | 69.60 | 61.56 | 3 | |
0064 | 盛高峰 | 46 | 71.00 | 61.00 | 4 | |
0048 | 俞慧锋 | 42 | 71.40 | 59.64 | 5 | |
0071 | 李永胜 | 44 | 自动弃权 | 17.60 | 6 | |
0029 | 何南 | 42 | 自动弃权 | 16.80 | 7 | |
五、证照制作
准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
0132 | 程洁 | 63.5 | 85.40 | 76.64 | 1 | 入围体检 |
0092 | 王卉 | 67 | 81.00 | 75.40 | 2 | 入围体检 |
0101 | 张哲威 | 63.5 | 80.80 | 73.88 | 3 | |
0056 | 郑双青 | 58.5 | 82.00 | 72.60 | 4 | |
0024 | 蓝慧英 | 70.5 | 72.80 | 71.88 | 5 | |
0112 | 郑巧丽 | 61.5 | 77.20 | 70.92 | 6 | |
0081 | 方琳 | 59 | 77.80 | 70.28 | 7 | |
0123 | 纪虹燕 | 59 | 76.80 | 69.68 | 8 | |
0103 | 鲁立明 | 58 | 76.80 | 69.28 | 9 | |
0104 | 张超 | 61 | 71.20 | 67.12 | 10 | |
0087 | 冯昌盛 | 62.5 | 66.80 | 65.08 | 11 | |
0093 | 谢上振 | 71.5 | 50.00 | 58.60 | 12 | |
六、劳动工资
准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
0043 | 于恩旺 | 65.5 | 81.60 | 75.16 | 1 | 入围体检 |
0007 | 曹库 | 63.5 | 75.40 | 70.64 | 2 | |
0060 | 张珺 | 64.5 | 73.20 | 69.72 | 3 | |
0023 | 徐敏丽 | 55 | 78.60 | 69.16 | 4 | |
0097 | 董建萍 | 54 | 69.40 | 63.24 | 5 | |
0161 | 莫燕芳 | 47.5 | 73.00 | 62.80 | 6 | |
体检具体时间、地点另行通知。请入围人员务必保持通讯畅通。
浙江省公安厅出入境证照制作中心
二○一二年六月十三日